Dette er den t-shirt, du vil vende tilbage til igen og igen – uanset om du bestiger en bjergtop, vandrer på lange vandreruter eller blot tager på et lille weekendeventyr. Den er fremstillet af vores superbløde Dryflo™ Active-materiale, der føles naturligt som bomuld, men som effektivt leder sved væk og tørrer hurtigt, så den er velegnet til både intensive aktiviteter og afslappet hverdag. Med sin løse pasform og den lette, luftige fornemmelse er den en behagelig klassiker, der holder både i bjergene og uden for.
Materiale
85% polyester, 15% lyocell
| Produktnavn: | Rab Crimp Repeat Tee Men - beluga |
| Producent: | Rab |
| Varenummer: | RAB742562 |
| Materiale: | 85% polyester, 15% lyocell |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, cellulosefiber |
| teknologi: | Dryflo™ Active |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 151g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5059913226507, 5059913235851, 5059913235875 |
| Producentens side: | https://rab.equipment/ww/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. talje (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. bryst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talje (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. hofte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. talje (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44