Denne komfortable fleecejakke er designet til bjergbestigning året rundt, men egner sig også perfekt til generelle outdoor-aktiviteter, lige fra vandreture til skitouring. Norrøna bruger warm2-materialet i denne jakke på grund af dets hurtige tørring og gode varme-til-vægt-isolering. Hovedmaterialet er en blød melange-fleece af genanvendt PES, som giver en fremragende balance mellem varme og vægt (192 g/m²). Det andet materiale er strikket, ensidet gitterfleece med stor strækbarhed. Det består af genanvendt polyester og elastan og vejer 178 g/m². Stoffet er Bluesign- og GRS-certificeret. Jakken har en solbeskyttelse på UPF 50+ og er behandlet med HeiQ Fresh FFL mod lugt.
Vigtige detaljer omfatter en behagelig krave uden gnidende overkant, lynlås foran med hagebeskyttelse, flydende lommer placeret midt på, pæne afslutninger, strækbare sidepaneler for mindre volumen og mere stræk, kile i armhulen, elastiske manchetter med tommelfingergreb, formede ærmer og længere ryg. Jakken har en regular fit.
Anvendelse
Materiale
Hovedmateriale: 100% polyester
Indsatser: 95% polyester, 5% elastan
| Produktnavn: | Norrona falketind warm2 Herrejakke - Caviar Black |
| Producent: | Norrona |
| Varenummer: | NRO743038 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 100% polyester Indsatser: 95% polyester, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Trekking, Alpin, Vintersport |
| køn: | herre |
| solbeskyttelse: | 50 |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Fleece |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 352g |
| bæredygtighed: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| produktserie: | Norrona - falketind |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7042698588890, 7042698588883, 7042698588913 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. bryst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talje | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. indvendig benlængde | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. arm (fra skulder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164