Få maksimal komfort med mellemstærk polstring, der er udviklet til at yde støtte hele dagen og sikre en tæt forbindelse til din sko samt høj reaktionsdygtighed på alle typer underlag. Udstyret med Infiknit™-forstærkede hæle og tåområder samt Freshtek™-teknologi til fugt- og lugtkontrol.
Materiale
41% polyamid, 33% uld, 24% polyester, 2% elastan
| Produktnavn: | Stance Peaking Hike Crew Socks Unisex - navy |
| Producent: | Stance |
| Varenummer: | STA744700 |
| Materiale: | 41% polyamid, 33% uld, 24% polyester, 2% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Uld |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Blå |
| vægt: | 100g |
| bæredygtighed: | RWS - Responsible Wool Standard |
| GTIN: | 190107657723, 190107657730 |
| Producentens side: | https://www.stance.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Stance.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
| International | M | L |
|---|---|---|
| EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |