Kom væk fra asfalten og giv den fuld gas på gruset med denne stødabsorberende trail-løbesko uden hældning.
Topos kritikerroste Vibram® Megagrip-ydersål tilbyder overlegen trækkraft på alle terrænforhold, mens de generøst placerede knopper sikrer fremragende frigørelse i mudder og sne, så du kan give den fuld gas med fuld tillid. Den stødabsorberende platform med nul drop har en ZipFoam™-mellemsål, der sikrer en responsiv og afbalanceret løbeoplevelse. Lige under foden sørger de specielle FKT-indlægssåler for en behagelig løbeoplevelse, samtidig med at de bidrager til hurtig dræning i våde forhold.
| Produktnavn: | Topo Athletic Pursuit 3 Trailrunningsko til herrer - grey/navy |
| Producent: | Topo Athletic |
| Varenummer: | TOA745783 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Løb, Trailrunning, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | ZipFoam™ midsole |
| vaskbarhed: | kun håndvask |
| sæson: | Helårs |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål: | Vibram® Megagrip |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 0mm |
| løbeskoens formål: | Trail |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | moderat |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grå |
| vægt: | 601g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | 42.5 |
| GTIN: | 810195451682, 810195451699, 810195451705, 810195451712, 810195451729, 810195451736, 810195451743, 810195451750, 810195451767 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Topo Athletic.
| Europa | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44