Føl dig godt tilpas! Den elegante og superstilfulde arena Linda B-Cup-badedragt er en del af den eksklusive arena Shapewear-kollektion og er ideel til aktive kvinder, der vil nyde svømmehallen, stranden, vandgymnastik og wellness. Den indbyggede formende teknologi former, støtter og fremhæver figuren, så du føler dig smuk og selvsikker. Det Power Mesh-materiale, der er indarbejdet i badedragten, udglatter taljen, og et dobbelt lag stof sørger for ekstra støtte i den nedre del af maven. Fremstillet af patenterede Sensitive® Fabrics-materialer, der er klorbestandige, hurtigtørrende og åndbare, beskytter mod UV-stråling og er fremstillet af genanvendt polyamid. Oplev den høje bærekomfort, den perfekte pasform og de raffinerede formende effekter, der skaber en flatterende silhuet. Den behagelige, indbyggede bustier med udtagelige puder og elastisk underbrystbånd giver sikker hold og optimal støtte i brystområdet. Med justerbare, krydsede stropper til individuel størrelsesjustering og optimal støtte. Med et moderigtigt, højt lukket look! Bestem selv, hvor meget formende støtte du ønsker! Vælg din normale størrelse for at mærke den fulde formende effekt og det støttende materiale, eller vælg en størrelse større, hvis du foretrækker mere bærekomfort.
Global Recycle Standard er en international, frivillig og tredjepartsverificeret miljøstandard, der bekræfter andelen af genanvendt materiale, produktkæden samt overholdelsen af sociale og miljømæssige praksis i produktionsprocessen.
Materiale
68% polyamid, 32% elastan
| Produktnavn: | arena Shapewear Linda B-Cup Swimsuit Women - Black/White/Black |
| Producent: | arena |
| Varenummer: | ARE746284 |
| Materiale: | 68% polyamid, 32% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Svømning |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| svømme-beklædning: | Badedragt |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 105g |
| bæredygtighed: | GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 3468337759553, 3468337759560, 3468337759577, 3468337759584 |
| Producentens side: | http://www.arenawaterinstinct.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten arena.
| Tyskland | 100 JR | 110 JR | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Europa | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. bryst (cm) | 50 | 55 | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. talje (cm) | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. hofte (cm) | 52 | 60 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Tyskland 100 JR Italien 32 Europa 18
Tyskland 110 JR Italien 34 Europa 20
Tyskland 128 JR Italien 36 Europa 22
Tyskland 140 JR Italien 38 Europa 24
Tyskland 1 Italien 40 Europa 26
Tyskland 2 Italien 42 Europa 28
Tyskland 3 Italien 44 Europa 30
Tyskland 4 Italien 46 Europa 32
Tyskland 5 Italien 48 Europa 34
Tyskland 6 Italien 50 Europa 36
Tyskland 7 Italien 52 Europa 38
Tyskland 8 Italien 54 Europa 40
Tyskland 9 Italien 56 Europa 42
Tyskland 10 Italien 58 Europa 44
| Tyskland | 110 JR | 116 JR | 128 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 |
| B. bryst (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C. talje (cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| D. hofte (cm) | 53 | 60 | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Tyskland 110 JR Italien 28 US 18
Tyskland 116 JR Italien 30 US 20
Tyskland 128 JR Italien 32 US 22
Tyskland 152 JR Italien 34 US 24
Tyskland 30 Italien 36 US 26
Tyskland 32 Italien 38 US 28
Tyskland 34 Italien 40 US 30
Tyskland 36 Italien 42 US 32
Tyskland 38 Italien 44 US 34
Tyskland 40 Italien 46 US 36
Tyskland 42 Italien 48 US 38
Tyskland 44 Italien 50 US 40
Tyskland 46 Italien 52 US 42
Tyskland 48 Italien 54 US 44
| Tyskland | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. kropshøjde (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. bryst (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. talje (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. hofte (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Tyskland 92 US 2T UK 19
Tyskland 98 US 3T UK 20
Tyskland 110 US 4T UK 21
Tyskland 116 US 22 UK 22
Tyskland 128 US 24 UK 24
Tyskland 140 US 26 UK 26
Tyskland 152 US 28 UK 28
Tyskland 164 US 29 UK 29
| Tyskland | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. kropshøjde (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. bryst (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. talje (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. hofte (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Tyskland 92 US 2T UK 19
Tyskland 98 US 3T UK 20
Tyskland 110 US 4T UK 21
Tyskland 116 US 22 UK 22
Tyskland 128 US 24 UK 24
Tyskland 140 US 26 UK 26
Tyskland 152 US 28 UK 28
Tyskland 164 US 29 UK 29