Et uundværligt stykke udstyr til de unge trail-løbere – med samme funktionalitet som til de voksne.
Designfilosofi
Little Rippers, Mini Shredders, Groms, Cycle Sprogs – uanset hvad man vil kalde dem, har den næste generation af ryttere også brug for udstyr af høj kvalitet... Børnens version MT500JR Burner Short er inspireret af herremodellen MT500 Burner Short med slim fit og er fremstillet af et ekstremt slidstærkt, meget elastisk materiale.
Knæpudevenlig pasform
Knæpuder er et must for seriøs mountainbike-kørsel. Buksernes snit sikrer, at de kan bæres komfortabelt uden begrænsninger.
Clickfast-kompatibel
Disse MT500JR Burner-shorts til børn med inderbukser har Clickfast™-trykknapper på den indvendige linning, som gør det muligt at fastgøre alle Endura Clickfast™-inderbukser sikkert. Alle inderbukser er udstyret med polstring, der sikrer øget komfort på sadlen.
(Bemærk: Inderbukser er ikke inkluderet i leveringsomfanget!)
Materiale
Materiale 1: 85% polyamid, 15% elastan
Materiale 2: 84% polyamid, 16% elastan
| Produktnavn: | Endura MT500 II JR Shorts Kids - black |
| Producent: | Endura |
| Varenummer: | ERA748257 |
| Materiale: | Materiale 1: 85% polyamid, 15% elastan Materiale 2: 84% polyamid, 16% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | børn |
| anvendelse cykelsport: | MTB |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| antal lommer: | 2 |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 389g |
| produktserie: | Endura - MT500 |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5056578433882, 5056578433899, 5056578433875 |
| Producentens side: | http://www.endurasport.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Endura.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tommer | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 |
| C. talje (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| D. hofte (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. indvendig benlængde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Tyskland 44 Tommer 27 - 28
International S Tyskland 46 Tommer 29 - 30
International M Tyskland 48 Tommer 31 - 32
International L Tyskland 50 Tommer 33 - 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
International 3XL Tyskland 56 Tommer 40
International 4XL Tyskland 58 Tommer 42
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 77 - 80 | 81 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| C. talje (cm) | 64 - 67 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
| D. hofte (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. indvendig benlængde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XXS Tyskland 32 Tommer 25 - 26
International XS Tyskland 34 Tommer 27 - 28
International S Tyskland 36 Tommer 29 - 30
International M Tyskland 38 Tommer 31 - 32
International L Tyskland 40 Tommer 32 - 34
International XL Tyskland 42 Tommer 35 - 36
International XXL Tyskland 44 Tommer 37 - 38
| Tyskland | 122 | 134 | 146 | 158 |
|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 - 121 | 122 - 133 | 134 - 145 | 146 - 157 |
Tyskland 122
Tyskland 134
Tyskland 146
Tyskland 158