Takket være sin strikkede konstruktion er KR30 en let racercykelsko med høj åndbarhed og tilstrækkelig elasticitet til at tilpasse sig enhver fods form perfekt. Overdelen, der er fremstillet udelukkende af Engineered Knit, og BOA® Fit-lukkesystemet gør den sammen med den luftgennemtrængelige kulstofsål til en utrolig alsidig sko, der er klar til brug med det samme.
TECHNOLOGI 3D KNIT
3D KNIT-teknologien løfter innovationen inden for strikstrukturen til det højeste niveau. Ved at anvende tekniske garner og specielle Engineered Knit-strukturer gør vi skoen så let, at man næsten ikke mærker den, når man har den på. Lethed, pasform, øget åndbarhed og fremragende tørreevne er blot nogle af fordelene, der forener komfort med fremragende ydeevne.
BOA® L6
DIAL IN-lukkesystemet sikrer en præcis pasform i al slags vejr. Fordelene ved denne teknologi gør det nemmere at justere og kombinerer blandt andet mikrojusterbarhed, holdbarhed, bæredygtighed og lethed takket være de specielle snørebånd.
| Produktnavn: | DMT KR30 Road Shoes - sand/black |
| Producent: | DMT |
| Varenummer: | DMT752648 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| klamper-montering: | Landevej (3 huller) |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| sål-stivhed: | ekstrem (karbon) |
| skolukning: | Drejelukning |
| sål: | Air Tech carbon |
| skolukning-stil: | L6 dial BOA® Fit System |
| skotype: | Lave sko |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Beige |
| GTIN: | 8059780048582, 8059780048599, 8059780048605, 8059780048612, 8059780048629, 8059780048636, 8059780048643, 8059780048650, 8059780048667, 8059780048674, 8059780048681 |
| Producentens side: | http://www.dmtcycling.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten DMT.
| EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.3 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| cm | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 |
| US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| cm | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36