Disse cykelsokker, der er fremstillet af lette materialer, tilbyder fremragende åndbarhed og ventilation, så dine fødder holdes kølige og tørre. Med en 7-tommer manchet og forstærkede sømme kan du cykle med tillid og høj komfort.
Materiale
53% polyester, 42% polyamid, 5% elastan
| Produktnavn: | PEARL iZUMi Transfer 7" Cycling Socks PI25044003 - twilight - E14 |
| Producent: | PEARL iZUMi |
| Varenummer: | PLI752747 |
| Materiale: | 53% polyester, 42% polyamid, 5% elastan |
| kompression: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | unisex |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel, MTB, Allroad / gravel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | uden polstring |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Blå |
| vægt: | 129g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 5404034667812, 5404034667829 |
| Producentens side: | http://www.pearlizumi.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten PEARL iZUMi.
| Europa | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| UK | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| cm | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 41 US 8 UK 7
Europa 41.5 US 8 UK 7
Europa 42 US 8.5 UK 7.5
Europa 42.5 US 9 UK 8
Europa 43 US 9.5 UK 8.5
Europa 43.5 US 9.5 UK 8.5
Europa 44 US 10 UK 9
Europa 44.5 US 10 UK 9
Europa 45 US 10.5 UK 9.5
Europa 45.5 US 11 UK 10
Europa 46 US 11.5 UK 10.5
Europa 46.5 US 12 UK 11
Europa 47 US 12.5 UK 11.5
Europa 48 US 13 UK 12
Europa 49 US 14 UK 13
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| US | 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 | 13 |
| UK | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 | 8.5 - 11 | 11.5 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| US | n. a. | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
International S
International M
International L
International XL
| Europa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Europa 36 US 5 UK 3
Europa 36.5 US 5.5 UK 3.5
Europa 37 US 6 UK 4
Europa 37.5 US 6.5 UK 4.5
Europa 38 US 7 UK 5
Europa 38.5 US 7 UK 5
Europa 39 US 7.5 UK 5.5
Europa 39.5 US 7.5 UK 5.5
Europa 40 US 8 UK 6
Europa 40.5 US 8.5 UK 6.5
Europa 41 US 9 UK 7
Europa 41.5 US 9 UK 7
Europa 42 US 9.5 UK 7.5
Europa 42.5 US 10 UK 8
Europa 43 US 10.5 UK 8.5
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 |
| US | 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 |
| UK | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 |
International S
International M
International L
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| US | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | n. a. |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
International S
International M
International L
International XL