Let, luftig og slidstærk – denne dametrøje er den perfekte ledsager på stierne. Den behagelige pasform sikrer optimal komfort, uanset om du har protektorer på under eller ej. Takket være enestående åndbarhed og fremragende fugtregulering forbliver du tør og har det behageligt, selv under intense stigninger.
Dit førstevalg til enhver trail-tur. Denne trøje tilbyder komfort og ydeevne, så du kan koncentrere dig fuldt ud om stien – uden at tænke på dit udstyr. Det fuldt genanvendte polyester-mesh gør trøjen særligt let, men samtidig yderst slidstærk og modstandsdygtig over for at hænge fast i forhindringer.
Takket være mesh-konstruktionen forbliver luftcirkulationen optimal hele tiden – selv ved maksimal anstrengelse bliver du ikke overophedet. Materialet leder fugt hurtigt og effektivt væk fra kroppen, så du forbliver tør og komfortabel under hele turen.
Den sadelformede skulderudskæring sikrer en ren, gennemtænkt pasform samt maksimal komfort og bevægelsesfrihed i kørepositionen. Løst nok til at bære protektorer under, men alligevel tæt nok til ikke at blafre og stikke ud fra kroppen – det perfekte valg til lange dage på stien, hvor du ikke vil bekymre dig om dit tøj.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | POC Motion Air Short Sleeve Jersey Women - 1001 Hydrogen White |
| Producent: | POC |
| Varenummer: | POC755624 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| anvendelse cykelsport: | MTB, Trail |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | bred |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Hvid |
| vægt: | 100g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | M |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7325549810280, 7325549810266, 7325549810198, 7325549810181 |
| Producentens side: | http://www.pocsports.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. talje (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. hofte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Tyskland 44 Tommer 28
International S Tyskland 46 Tommer 30
International M Tyskland 48 Tommer 32
International L Tyskland 50 Tommer 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. talje (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. hofte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. bryst (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. talje (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. hofte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL