Motion Pants til herrer er udviklet til alle mountainbike-discipliner og er det ideelle valg til koldere dage på stien. Bukserne er skåret til maksimal komfort under cykling, passer over knæpuder og har smalle ben med en elastisk indsats i den nederste søm, der giver større bevægelsesfrihed under cykling.
Bukserne er fremstillet af let polyamid med elastan og er bløde, slidstærke og fleksible. Så er du beskyttet og kan bevæge dig frit på cyklen på enhver trail.
Bukserne er skåret til en ren, enkel silhuet og har to lynlåslommer, der er placeret, så de giver optimal komfort, når du cykler. En smal justeringsrem, der er integreret i linningen, sikrer en behagelig og sikker pasform. De smalere ben forhindrer, at overskydende stof kommer ind i kæden, når du cykler. En elastisk indsats ved anklen øger styrken og slidstyrken i det område, der ligger tættest på dine pedaler og klodsehjulet.
Bukserne er udviklet med henblik på enestående komfort og stor fleksibilitet ved trail-cykling og har desuden detaljer som en kile i skridtet, der minimerer risikoen for gnidningsmærker.
En PFAS-fri, varigt vandafvisende impregnering beskytter dig mod lette regnbyger og gør bukserne ideelle til trail-kørsel under skiftende vejrforhold.
Materiale
95% polyamid, 5% elastan
| Produktnavn: | POC Motion Herrebukser - 1002 Uranium Black |
| Producent: | POC |
| Varenummer: | POC755642 |
| Materiale: | 95% polyamid, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB, Trail |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| antal lommer: | 2 |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandafvisende |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 270g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | M |
| produktserie: | POC - Motion |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7325549810570, 7325549810563, 7325549810495, 7325549810587, 7325549810594 |
| Producentens side: | http://www.pocsports.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. talje (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. hofte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Tyskland 44 Tommer 28
International S Tyskland 46 Tommer 30
International M Tyskland 48 Tommer 32
International L Tyskland 50 Tommer 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. talje (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. hofte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. bryst (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. talje (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. hofte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL