Motion Shorts til herrer er lette og har et bevægelsesvenligt snit, så du føler dig godt tilpas selv på de hårdeste ture.
Lette og designet med bevægelse for øje – Men's Motion Shorts sikrer komfort, selv på de mest krævende ture.
Shortsene beskytter dig, når du cykler, og kan nemt kombineres med knæpuder uden at der opstår en generende åbning. De er fremstillet af genanvendt materiale og er udstyret med en miljøvenlig, CO/PFAS-fri, varigt vandafvisende impregnering – så er du optimalt beskyttet mod let regn og vind.
Shortsene er udviklet til enestående komfort og maksimal bevægelsesfrihed på stien og har gennemtænkte detaljer som f.eks. en kile i skridtet, der minimerer friktionen.
To lynlåslommer er optimalt placeret og forstyrrer ikke under cykling. En integreret justeringsrem i linningen sikrer en individuel og sikker pasform.
Materiale
Hovedstof: 95% polyamid, 5% elastan
Foring: 100% polyester
| Produktnavn: | POC Motion Shorts Men - 1002 Uranium Black |
| Producent: | POC |
| Varenummer: | POC755644 |
| Materiale: | Hovedstof: 95% polyamid, 5% elastan Foring: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| antal lommer: | 2 |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende |
| pasform: | bred |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 190g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | M |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7325549811300, 7325549811225, 7325549811218, 7325549811317, 7325549811324 |
| Producentens side: | http://www.pocsports.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. talje (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. hofte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Tyskland 44 Tommer 28
International S Tyskland 46 Tommer 30
International M Tyskland 48 Tommer 32
International L Tyskland 50 Tommer 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. talje (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. hofte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. bryst (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. talje (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. hofte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL