Devold Endurance-kollektionen er ikke noget legetøj – den er skræddersyet til engagerede atleter og aktive mennesker, der stiller de højeste krav til deres udstyr. Denne langærmede trøje, der er fremstillet af en kombination af merinould og Tencel™, tørrer hurtigt, vejer næsten ingenting og holder dig kølig og komfortabel. Det gennemtænkte design med raglanærmer, flade sømme, mesh-indsatser og perfekt tilpassede skuldre sikrer mindre gnidning og større bevægelsesfrihed. Desuden forbliver trøjen frisk og bekæmper lugt som en professionel, hvilket gør den til det oplagte valg for både hardcore-løbere og sportsudøvere.
Materiale
69% uld, 29% lyocell, 2% polyamid
| Produktnavn: | Devold Endurance Merino 130 Longsleeve Shirt Men - 287A Night |
| Producent: | Devold |
| Varenummer: | DVO763487 |
| Materiale: | 69% uld, 29% lyocell, 2% polyamid |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Løb, Fitness |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Merino, cellulosefiber |
| vaskbarhed: | 40 °C |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Blå |
| vægt: | 130g |
| bæredygtighed: | Mulesing-fri |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7028567731758, 7028567731741, 7028567731772 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Devold.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. bryst (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. talje (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. hofte (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| Tommer | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. bryst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. talje (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. hofte (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
International S Tyskland 46 - 48 Tommer 30 - 31
International M Tyskland 48 - 50 Tommer 32 - 34
International L Tyskland 52 - 54 Tommer 36 - 38
International XL Tyskland 56 - 58 Tommer 40 - 42
International XXL Tyskland 58 - 60 Tommer 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Tommer | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. kropshøjde (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. bryst (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. talje (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. hofte (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
International XS Tyskland 34 - 36 Tommer 26 - 27
International S Tyskland 36 - 38 Tommer 28 - 29
International M Tyskland 38 - 40 Tommer 29 - 30
International L Tyskland 42 - 44 Tommer 32 - 34
International XL Tyskland 44 - 46 Tommer 34 - 35
International XXL Tyskland 48 - 50 Tommer 38 - 40
| International | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
International 4 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre
International 16 Jahre
| International | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
International 2 Mon.
International 4 Mon.
International 6 Mon.
International 9 Mon.
International 1 Jahr
International 1.5 Jahre
International 2 Jahre
International 3 Jahre