CEP Pro Run 3.0 Reflective Mid Cut-kompressionssokkerne er udviklet til elite-løbere, der ønsker at udvide deres grænser. De er udviklet i Tyskland ved hjælp af rundstrikningsteknikker og tilbyder præcist kontrollerede aktiverings- og støtteområder. Fordelene omfatter forbedret led- og muskelstabilisering samt en tæt pasform, der beskytter mod gnidningsmærker og vabler. Støddæmpende, anatomisk formede polstringer og en skridsikker 3D-overflade sikrer større komfort og kontrol. Strategisk placerede mesh-indsatser, luftkanaler og fugttransporterende materiale sikrer optimal varme- og fugtregulering, mens reflekterende garn sørger for bedre synlighed i dårlige lysforhold.
Innovativ kompressionsteknologi med kontrollerede støtte- og aktiveringszoner
Profilerede luftkanaler i den polstrede fodzone sikrer optimal varme- og fugtregulering
Fugttransporterende materiale leder sved væk fra kroppen for hurtigere fordampning
Reflekterende garn med små glasperler sikrer øget synlighed
Anatomisk polstret zoner giver pålidelig beskyttelse
Tredimensionel overflade øger grebet for bedre kontrol
Anatomisk polstring giver komfort og dæmpning
Materiale
87% polyamid, 13% elastan
| Produktnavn: | CEP Pro Run reflekterende kompressionssokker med mellemhøj skaft 3.0 for herrer - lime |
| Producent: | CEP |
| Varenummer: | CEP778022 |
| Materiale: | 87% polyamid, 13% elastan |
| kompression: | ja |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Hi Vis / reflekterende |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Neon |
| GTIN: | 4068903598648, 4068903598655, 4068903598662 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten CEP.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| International | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
International III
International IV
International V
| Europa | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Europa 35.5
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
| International | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
International II
International III
International IV