Vi præsenterer den vandtætte Kaunisto-snedragt til børn, som er perfekt til aktive børn. Denne ReimaTec-snedragt tilbyder fremragende beskyttelse takket være sin vand- og vindtætte udførelse og sikrer, at dit barn forbliver varmt og tørt under sine udendørs eventyr. Det slidstærke materiale, de forstærkede ben og isoleringen, der er fremstillet af 100 % genanvendt materiale, garanterer langvarig komfort og varme. Den aftagelige hætte, de elastiske manchetter og linningen sikrer en behagelig pasform, mens de vigtigste ting kan opbevares sikkert i brystlommen med lynlås. Reflekterende detaljer forbedrer synligheden, og det glatte for sikrer, at dragten er nem at tage af og på. For at legen ikke skal blive forstyrret, forhindrer de aftagelige fodstropper i silikone, at snedragtens glidning stopper.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Reima Kaunisto Winter Overall Kids - navy 6980 |
| Producent: | Reima |
| Varenummer: | RMA687782 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Syntetisk |
| åndbarhed: | 7000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 12000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Termo |
| pasform: | regular |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| dragter & heldragter: | Sne- / skidragt |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 850g |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 6438557120447, 6438557120416, 6438557120423, 6438557120430, 6438557120454, 6438557120461, 6438557120478 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Reima.
| Tyskland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. bryst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talje (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. hofte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Tyskland 62
Tyskland 68
Tyskland 74
Tyskland 80
Tyskland 86
Tyskland 92
Tyskland 98
Tyskland 104
Tyskland 110
Tyskland 116
Tyskland 122
Tyskland 128
Tyskland 134
Tyskland 140
Tyskland 146
Tyskland 152
Tyskland 158
Tyskland 164