CEP Pro Run Ultralight Short Sleeve Shirt er ideel til varmt vejr. Laserskårne ventilationszoner sikrer målrettet afkøling med øget luftcirkulation, mens det fugttransporterende materiale leder sveden væk fra kroppen for at fremskynde fordampningen. Den superlette konstruktion sikrer maksimal åndbarhed og minimal vægt, hvilket giver en fordel i de afgørende øjeblikke.
Laserskårne ventilationsåbninger skaber målrettede køleområder
Fugttransporterende materiale transporterer sved væk fra kroppen for hurtigere fordampning
Laserskårne ventilationsåbninger forbedrer luftcirkulationen
Ekstremt let materiale sikrer maksimal åndbarhed og minimal vægt
Lette materialer og forarbejdninger sikrer, at udstyret er så let som muligt
Normal, lige pasform for et klassisk look
Reflekterende CEP-logo-detaljer for bedre synlighed om natten
Limede sømme reducerer friktion og vægt for bedre komfort og ydeevne
Materiale
100% polyamid
| Produktnavn: | CEP Pro Run Ultralight T-Shirt Men - black |
| Producent: | CEP |
| Varenummer: | CEP715186 |
| Materiale: | 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | regular |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4068903471491, 4068903471507, 4068903471514 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. hofte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. indvendig benlængde (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. talje (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. hofte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. låromkreds (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. talje (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. låromkreds (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL