CEP Hiking Light Cushion Tall Compression Socks kombinerer målrettet polstring med maksimal åndbarhed og er samtidig behageligt tynde. Dermed er de ideelle til lange vandreture i varmt vejr i lette vandresko. De fremstilles i Tyskland med en innovativ 3D-kompressionsteknologi og tilbyder præcist kontrollerede aktiverings- og støttezoner med fordele som øget blodcirkulation, større energibesparelse og en langvarig følelse af lethed i benene på længere vandreture. Den anatomiske polstring øger komforten, mens åndbare garner af en merino-blanding sørger for naturlig termoregulering, så huden forbliver tør og føles behagelig, selv ved længerevarende brug. Den tredimensionelle skridsikre overflade øger grebet og stabiliteten.
Profilerede ventilationskanaler i den polstrede fodzone sikrer optimal varme- og fugtregulering
Fugttransporterende materiale leder sved væk fra kroppen for hurtigere fordampning
Merino-uldblandingen sikrer både temperaturudligning og åndbarhed samt beskyttelse mod kulde og vind
Anatomisk polstret zoner giver pålidelig beskyttelse
Tredimensionel overflade øger grebet for bedre kontrol
Anatomisk polstring giver komfort og dæmpning
Tåkappe, der skræddersyet til hver fod, for øget komfort og ydeevne
Materiale
49% polyamid, 36% uld, 15% elastan
| Produktnavn: | CEP Hiking Light Cushion Tall Compression Socks Women - grey/dark grey |
| Producent: | CEP |
| Varenummer: | CEP751573 |
| Materiale: | 49% polyamid, 36% uld, 15% elastan |
| kompression: | ja |
| aktivitet: | Vandring |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | Knæstrømper |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grå |
| GTIN: | 4068903562250, 4068903562267, 4068903562274 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten CEP.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| International | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
International III
International IV
International V
| Europa | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Europa 35.5
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
| International | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
International II
International III
International IV