CEP Pro Run Ultralight Tech Short Sleeve Shirt er ideelt til varmt vejr. Mesh-paneler sikrer målrettet afkøling med øget luftcirkulation, mens det fugttransporterende materiale leder sveden væk fra kroppen for at fremskynde fordampningen. Den superlette konstruktion sikrer maksimal åndbarhed og minimal vægt, hvilket giver en fordel i de afgørende øjeblikke.
Mesh-paneler skaber optimalt placerede kølezoner
Fugttransporterende materiale transporterer sveden væk fra kroppen og sikrer hurtigere fordampning
Ekstremt let materiale sikrer maksimal åndbarhed og minimal vægt
Normal, lige pasform for et klassisk look
Reflekterende CEP-logo-detaljer for bedre synlighed om natten
Limede sømme reducerer friktion og vægt for bedre komfort og højere ydeevne
Raglanærmer
Materiale
Materiale 1: 90% polyester, 10% elastan
Materiale 2: 93% polyester, 7% elastan
| Produktnavn: | CEP Pro Run Ultralight Tech T-Shirt Men - light grey |
| Producent: | CEP |
| Varenummer: | CEP751599 |
| Materiale: | Materiale 1: 90% polyester, 10% elastan Materiale 2: 93% polyester, 7% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | regular |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grå |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4068903566876, 4068903566883, 4068903566890 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. hofte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. indvendig benlængde (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. talje (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. hofte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. låromkreds (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. talje (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. låromkreds (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL