Kosttilskud. Brusetabletter til fremstilling af en kaloriefri forfriskningsdrik med 5 mineraler og sødemidler. Nogle smagsvarianter indeholder koffein.
Ved visse træningsformer vil du måske kun drikke vand for at undgå at indtage kalorier eller kulhydrater eller for at optimere fedtstofskiftet. Under træningen mister du imidlertid også elektrolytter gennem sveden, som udfører mange vigtige funktioner i kroppen.
Det er netop her, PowerBar 5Electrolytes-brusetabletter kommer ind i billedet. De giver en højkvalitets, kaloriefri sportsdrik med de 5 elektrolytter, som du taber mest af via sveden – ideel til grundlæggende udholdenhedstræning og når du dyrker sport, men ikke ønsker at indtage kalorier eller sukker.
Tilberedning: Opløs 1 tablet i 500 til 750 ml vand, afhængigt af smagspræference. 1–4 tabletter (for koffeinfrie smagsvarianter) henholdsvis 1–2 tabletter (for smagsvarianter med koffein) om dagen.
Generel anbefaling for væskeindtag ved aktiviteter på over 60 minutter:
Dette kosttilskud bør ikke anvendes som erstatning for en afbalanceret og varieret kost. Den angivne anbefalede indtagelsesmængde må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for små børn. Opbevares køligt og tørt.
| Produktnavn: | Powerbar 5Electrolytes Multiflavour Pack - Sports Drink Tablets - 2 + 1 free (30 pcs.) |
| Producent: | Powerbar |
| Varenummer: | POW366755 |
| økologisk: | Nej |
| aktivitet: | Ernæring |
| fødevareegenskaber: | Koffein / guarana, Vitaminer / mineraler, Diæt / lavt sukkerindhold, Salte/elektrolytter, Magnesium |
| ernæringsform: | Vegansk, Vegetarisk, Laktosefri, Glutenfri, Nøddefri, Palmeoliefri, Sojafri |
| smag: | Sød |
| efter/under/før: | Før, Under |
| giver klar-til-brug: | 22500ml |
| fødevaretype: | Brusetabletter |
| tonicitet: | Hypotonisk |
| indhold: | 126g |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| vægt: | 42g |
| vægt-kilde: | Producent |
| tilbud: | Sæt / smagstilbud |
| GTIN: | 4029679672154, 4029679672147 |
| Producentens side: | http://www.powerbar.de |
| Ingrediensliste: | Mango Passionfruit Acid (Citric acid), Acidity regulator (sodium carbonates), Minerals (14.7%) (Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium carbonate, Calcium phosphates, Magnesium hydroxide), Humectant (Sorbitol), Inulin, Starch, Natural flavourings, Sweetener (Sucralose), Maltodextrin, beetroot juice powder, Colours (Lutein). Pink Grapefruit - with caffeine Acid (Citric acid), Acidity regulator (sodium carbonates), Minerals (14.7%) (Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium carbonate, Calcium phosphates, Magnesium hydroxide), Humectant (Sorbitol), Inulin, Starch, Natural flavourings, Sweetener (Sucralose), Maltodextrin, beetroot juice powder, Colours (Lutein), Caffeine (1,88%) Lemon Tonic - with caffeine acidifier (citric acid), acidity regulator (sodium carbonates), minerals (14.7%) (potassium chloride, calcium carbonate, sodium chloride, magnesium hydroxide, calcium phosphates), humectant (sorbitol), inulin, natural flavors, caffeine (1.88%), starch, sweeteners (sucralose). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Næringsdeklaration: | Mango Passionfruit (without caffeine)
* % Nutrient Reference Value Pink Grapefruit - with caffeine
* % Nutrient Reference Value Lemon Tonic - with caffeine
* % Nutrient Reference Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koffein: |
Pink Grapefruit / Lemon Tonic: 1880 mg / 100 g, 75mg / tablet Højt koffeinindhold. Bør ikke indtages af børn og gravide eller ammende kvinder. |