Må vi præsentere en klassiker i et moderne design? Dextro Energy*-müslibarerne giver dig fordelene ved korn af høj kvalitet og en cremefyldning rig på dextrose. Resultatet er en kornbar, der forsyner dig med komplekse og hurtige kulhydrater – og dermed tilfører din krop vigtige næringsstoffer. Uanset om du er ude at vandre eller løbe, har brug for en lille snack, mens du læser, eller tager en kort pause i husarbejdet: Vores müslibarer er der, uanset hvor du er. Så hvis du har lyst til müslibarer af høj kvalitet, der simpelthen smager lækkert, er du kommet til det rette sted.
1–2 bare om dagen. Uanset om det er til morgenmad, på bjergvandring eller i frokostpausen.
Produktet bør indtages som led i en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Opbevares køligt og tørt.
| Produktnavn: | Dextro Energy* Muesli Bar - Cereals & Dextrose - 25x35g |
| Producent: | Dextro Energy* |
| Varenummer: | DEX123018 |
| økologisk: | Nej |
| aktivitet: | Ernæring |
| fødevareegenskaber: | Kulhydrater, Druesukker |
| ernæringsform: | Vegetarisk |
| smag: | Sød |
| efter/under/før: | Under |
| ernæringstype: | Bar |
| indhold: | 875g |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| vægt: | 35g |
| Producentens side: | http://www.dextro-energy.de |
| Ingrediensliste: | 38% cereal products (oat flakes, rice crispies-corn flakes-mixture (rice, wheat, corn, sugar, barley malt extract, salt), puffed rice), 16 % dextrose, glucose syrup, sugar, coconut- and palm oil, humectant (sorbitol), skimmed milk powder , 1,7 % dehydrated strawberries, palm fat and sunflower oil, maltodextrin, acid (citric acid), emulsifier (sunflower lecithin), flavour. May contain traces of nuts and Soja. | ||||||||||||||||||
| Næringsdeklaration: |
|