| Produktnavn: | Powerbar Electrolyte Drink - Syrup Concentrate - 1000ml |
| Producent: | Powerbar |
| Varenummer: | POW461104 |
| økologisk: | Nej |
| aktivitet: | Ernæring |
| fødevareegenskaber: | Koffein / guarana, Vitaminer / mineraler, Diæt / lavt sukkerindhold, Magnesium |
| ernæringsform: | Vegansk, Vegetarisk, Laktosefri, Glutenfri, Nøddefri, Palmeoliefri, Sojafri |
| smag: | Sød |
| efter/under/før: | Før, Under |
| giver klar-til-brug: | 25000ml |
| fødevaretype: | Koncentrat/sirup |
| indhold: | 1000ml |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| vægt: | 1240g |
| GTIN: | 4029679123601, 4029679112544, 4029679123618, 4029679123588, 4029679123571, 4029679123632, 4029679123649, 4029679112551, 4029679123502, 4029679123519, 4029679123717, 4029679123595, 4029679123656, 4029679123663 |
| Producentens side: | http://www.powerbar.de |
| Ingrediensliste: | Water, acid (citric acid), sugar, acidity regulator (sodium citrates), magnesium carbonate, L-carnitine, sweeteners (cyclamate, acesulfame K, saccharin), natural flavoring, sodium chloride, antioxidant (ascorbic acid), caffeine (0,15%), preservative (potassium sorbate), colours (carotenes, carmines). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Næringsdeklaration: |
* per 20 ml syrup mixed with 480 ml water ** NRV - Nutrient Reference Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koffein: |
162 mg per 100 ml 32,4 mg per 500 ml* Højt koffeinindhold. Bør ikke indtages af børn og gravide eller ammende kvinder. |