Kulhydrat-proteinbar til sportsudøvere med karamelfyld og magnesium.
Uanset om det er i hverdagen eller til sport – Ride Energy-baren giver dig et komplet pakke, så du kan gå dine mål i møde med masser af energi. Med kulhydrater, højkvalitetsprotein til dine muskler og ekstra magnesium er den en ideel ledsager til sport og i hverdagen.
1–3 bær om dagen. Kan have en afførende virkning ved overdrevent indtag. Som supplement til en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Opbevares køligt og tørt.
| Produktnavn: | Powerbar Ride Energy - Protein Carbohydrate Bar - 55g |
| Producent: | Powerbar |
| Varenummer: | POW105615 |
| økologisk: | Nej |
| aktivitet: | Ernæring |
| fødevareegenskaber: | Kulhydrater, Protein, Vitaminer / mineraler, Magnesium |
| ernæringsform: | Vegetarisk |
| smag: | Sød |
| efter/under/før: | Før, Under |
| ernæringstype: | Bar |
| indhold: | 55g |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| vægt: | 55g |
| GTIN: | 4029679365216, 4029679906020, 4029679365018, 4029679365223, 4029679906013, 4029679365025, 4029679672444 |
| Producentens side: | http://www.powerbar.de |
| Ingrediensliste: | Chocolate flavored coating (20%) (sugar, palm and shea fat, fat-reduced cocoa powder, skimmed milkpowder, protein enriched whey powder, emulsifiers (soy lecithin, polyglycerol polyricinoleate)), caramel paste (15%) (glucose fructose syrup, sugar, palm fat, sweetened condensed skimmed milk, butterfat, emulsifier (mono- and diglycerides of fatty acids), gelling agent (carrageenan), caramelised sugar syrup, salt), humectants (maltitol syrup, glycerol), glucose syrup, soy crisps (soy protein, starch, salt), invert sugar syrup, whey protein, milk protein, soy protein, peanuts (3,6%), oat fibre, almond butter, inulin, fat-reduced cocoa powder (2,4%), maltodextrin, flavoring, magnesium carbonate, salt, emulsifier (soy lecithin). May contain: hazelnuts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Næringsdeklaration: |
*% Nutrient Reference Value |