Kulhydratbar med magnesium og natrium til sportsudøvere.
På din vej mod nye personlige rekorder går du glip af meget – men det behøver ikke at være sådan, når det gælder ernæringen under træning eller konkurrence.
Ideel før og/eller under fysisk aktivitet, sammen med tilstrækkelig væske. 1–4 barer om dagen.
Som supplement til en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Opbevares køligt og tørt.
| Produktnavn: | Powerbar Energize Advanced - Carbohydrate Bar - 5x55g |
| Producent: | Powerbar |
| Varenummer: | POW644836 |
| økologisk: | Nej |
| aktivitet: | Ernæring |
| fødevareegenskaber: | Kulhydrater, Vitaminer / mineraler, Magnesium |
| ernæringsform: | Vegetarisk |
| smag: | Sød |
| efter/under/før: | Før, Under |
| ernæringstype: | Bar |
| indhold: | 275g |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| vægt: | 55g |
| vægt-kilde: | Producent |
| Producentens side: | http://www.powerbar.de |
| Ingrediensliste: | Dates, oat flakes, rice syrup, rice crispies (rice flour, sugar, wheat gluten, sunflower oil, malted barley flour, salt), fructose, fructose syrup, rice flour, apple flakes (apple pulp, starch), coconut oil and fat, carrot preparation [fructose syrup, sugar, carrot juice concentrate, apple puree concentrate, acid (citric acid)], skimmed milk powder, humectant (glycerol), magnesium carbonate, sodium chloride, natural flavoring. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Næringsdeklaration: |
* % Nutrient Reference Value |
| Ingrediensliste: | Dates, oat flakes, rice syrup, rice crispies (rice flour, sugar, wheat gluten, sunflower oil, malted barley flour, salt), fructose, fructose syrup, rice flour, hazelnuts (3,5 %), skimmed milk powder, fat reduced cocoa powder (1,5 %), coconut oil and fat, humectant (glycerol), magnesium carbonate, sodium chloride, natural flavoring, cocoa mass (0,1 %). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Næringsdeklaration: |
* % Nutrient Reference Value |